今天是
投诉建议为响应深圳市地方金融监督管理局《关于加强深圳市网贷行业严重失信行为联合惩戒工作的通知》文件精神,落实深圳市互联网金融协会(以下简称:协会)失信惩戒受理与报送工作,明确协会工作职责,维护网贷行业秩序,协会对网贷机构报送的数据进行信息整理、数据筛查、资料评估。现将第五十一批失信人公示如下:
深圳市互联网金融协会第五十一批失信人公示名单 | |||||
编号 | 姓名或企业名称 | 身份证号或统一社会信用编码 | 逾期天数 | 手机号码 | 是否失联 |
1 | 林水* | 44142619720713**** | 570 | 1341163**** | 是 |
2 | 章* | 33021919810127**** | 616 | 1385743**** | 是 |
3 | 李五* | 44122719751109**** | 498 | 1359014**** | 是 |
4 | 江* | 35088119880605**** | 570 | 1856524**** | 是 |
5 | 王洪* | 44162319810524**** | 586 | 1351588**** | 是 |
6 | 康维* | 51022219710706**** | 414 | 1531084**** | 是 |
7 | 赖智* | 44142419911007**** | 400 | 1375059**** | 是 |
8 | 兰瑞* | 42032119880205**** | 423 | 1881449**** | 是 |
9 | 欧堪* | 44088219940420**** | 438 | 1832030**** | 是 |
10 | 吴珍* | 35210219701210**** | 472 | 1875098**** | 是 |
11 | 刘海* | 36043019881107**** | 475 | 1391765**** | 是 |
12 | 利* | 43018119830902**** | 579 | 1375518**** | 是 |
13 | 王孝* | 51022319680208**** | 195 | 1363779**** | 是 |
14 | 郑海* | 42900119750202**** | 250 | 1770722**** | 是 |
15 | 彭朝* | 53222319691025**** | 622 | 1388745**** | 是 |
16 | 金* | 34242719780212**** | 521 | 1362671**** | 是 |
17 | 楚重* | 53352519870815**** | 348 | 1388867**** | 是 |
18 | 陈春* | 36012419810407**** | 209 | 1500791**** | 是 |
19 | 吴康* | 44082319800310**** | 428 | 1591982**** | 是 |
20 | 闫* | 62282519900527**** | 356 | 1809341**** | 是 |
21 | 董珍* | 37012219710722**** | 484 | 1396448**** | 是 |
22 | 许小* | 33012419860407**** | 491 | 1365681**** | 是 |
23 | 薛志* | 35050019720104**** | 492 | 1885941**** | 是 |
24 | 朱厚* | 33022519861023**** | 370 | 1378000**** | 是 |
25 | 曾海* | 35060019770518**** | 481 | 1332880**** | 是 |
26 | 缪* | 42011419871116**** | 411 | 1537768**** | 是 |
27 | 李占* | 13062419621118**** | 449 | 1383305**** | 是 |
28 | 李* | 41133019860126**** | 256 | 1352515**** | 是 |
29 | 黄* | 42010719830109**** | 295 | 1808669**** | 是 |
30 | 王战* | 61012519690117**** | 583 | 1360925**** | 是 |
31 | 普成* | 53232919710228**** | 291 | 1539390**** | 是 |
32 | 张相* | 41092819790203**** | 413 | 1360263**** | 是 |
33 | 刘妮* | 51250119671124**** | 453 | 1321950**** | 是 |
34 | 白天* | 35052419720726**** | 458 | 1385000**** | 是 |
35 | 刘伟* | 32021919731212**** | 482 | 1365616**** | 是 |
36 | 吴晓* | 45052519690930**** | 535 | 1341369**** | 是 |
37 | 孙文* | 33022219800919**** | 546 | 1360688**** | 是 |
38 | 何俞* | 53322319840801**** | 248 | 1398766**** | 是 |
39 | 代家* | 41152119890709**** | 485 | 1391184**** | 是 |
40 | 和亚* | 53233119760629**** | 190 | 1808780**** | 是 |
41 | 黄成* | 50022619860624**** | 303 | 1398340**** | 是 |
42 | 林闿* | 31010119771008**** | 361 | 1302015**** | 是 |
43 | 王* | 37060219831209**** | 299 | 1585459**** | 是 |
44 | 陈世* | 42022219831130**** | 362 | 1832780**** | 是 |
45 | 刘* | 21010219700324**** | 519 | 1384002**** | 是 |
46 | 姚红* | 14262819700906**** | 519 | 1393573**** | 是 |
47 | 王* | 37030319771013**** | 576 | 1855335**** | 是 |
48 | 罗招* | 44528119830206**** | 270 | 1369219**** | 是 |
49 | 宁* | 11010219810529**** | 436 | 1391101**** | 是 |
50 | 袁先* | 34242119670201**** | 217 | 1505697**** | 是 |
51 | 黄小* | 44132219870615**** | 606 | 1893323**** | 是 |
52 | 李骏* | 42112619860909**** | 488 | 1887135**** | 是 |
53 | 郭* | 35220219820202**** | 506 | 1386033**** | 是 |
54 | 张小* | 51072219820113**** | 396 | 1382215**** | 是 |
55 | 陈庆* | 46010019711007**** | 369 | 1336893**** | 是 |
56 | 张栓* | 14011319730907**** | 310 | 1823516**** | 是 |
57 | 林国* | 35032119721205**** | 198 | 1395075**** | 是 |
58 | 唐* | 32132319901126**** | 533 | 1518908**** | 是 |
59 | 郝光* | 37062819830219**** | 571 | 1550649**** | 是 |
60 | 胡海* | 23232119850104**** | 221 | 1504339**** | 是 |
61 | 杨春* | 43122219851025**** | 244 | 1866464**** | 是 |
62 | 胡先* | 44068219760914**** | 408 | 1808888**** | 是 |
63 | 张德* | 51082319880929**** | 392 | 1342094**** | 是 |
64 | 王小* | 42068219900917**** | 433 | 1326839**** | 是 |
65 | 张* | 50010319850724**** | 434 | 1592350**** | 是 |
66 | 郑泽* | 37072919700910**** | 275 | 1386331**** | 是 |
67 | 龙金* | 52010219781008**** | 399 | 1376506**** | 是 |
68 | 吕俊* | 45223019860809**** | 595 | 1867753**** | 是 |
69 | 赵露* | 33078219901123**** | 342 | 1506705**** | 是 |
70 | 何启* | 52018119900805**** | 437 | 1338510**** | 是 |
71 | 罗成* | 53212619880715**** | 448 | 1867623**** | 是 |
72 | 郝* | 23010219781012**** | 465 | 1854558**** | 是 |
73 | 陆维* | 33012219800118**** | 475 | 1586845**** | 是 |
74 | 胡学* | 42022119711022**** | 587 | 1812048**** | 是 |
75 | 陈和* | 32102319651202**** | 609 | 1835272**** | 是 |
76 | 黄际* | 36210119640124**** | 334 | 1380357**** | 是 |
77 | 范国* | 44010619691210**** | 386 | 1392683**** | 是 |
78 | 王明* | 37070219600914**** | 424 | 1396988**** | 是 |
79 | 范绍* | 32032119631221**** | 481 | 1350522**** | 是 |
80 | 瞿飞* | 32072119800320**** | 502 | 1314098**** | 是 |
81 | 吴俊* | 42242919701223**** | 370 | 1367102**** | 是 |
82 | 吴成* | 32021919681021**** | 419 | 1300335**** | 是 |
83 | 王* | 41018319890304**** | 348 | 1383810**** | 是 |
84 | 光* | 14222919860920**** | 542 | 1533333**** | 是 |
85 | 李志* | 53232819780112**** | 420 | 1398715**** | 是 |
86 | 常文* | 37048119660708**** | 338 | 1391013**** | 是 |
87 | 邓美* | 44252219680604**** | 313 | 1501946**** | 是 |
88 | 陈* | 33038219810207**** | 364 | 1803801**** | 是 |
89 | 胡秩* | 44122119740912**** | 312 | 1860758**** | 是 |
90 | 林秀* | 44182219791010**** | 331 | 1357022**** | 是 |
91 | 卢明* | 33260319780716**** | 336 | 1395855**** | 是 |
92 | 葛* | 21110319740525**** | 341 | 1340545**** | 是 |
93 | 王* | 11022319810227**** | 523 | 1501000**** | 是 |
94 | 赖昌* | 36212319770626**** | 307 | 1387978**** | 是 |
95 | 周嫩* | 33022419770902**** | 316 | 1360588**** | 是 |
96 | 李建* | 36242719780706**** | 488 | 1855952**** | 是 |
97 | 刘建* | 53011119721124**** | 493 | 1351876**** | 是 |
98 | 虢* | 43012219860813**** | 482 | 1373907**** | 是 |
99 | 张旭* | 33072619790824**** | 417 | 1585899**** | 是 |
100 | 张金* | 37082719790216**** | 419 | 1519547**** | 是 |
注:本次协会失信惩戒公示期限为7个工作日,若上述名单内的借款人有异议,请将相关佐证材料在公示期间内发送至邮箱szifapublic@szifa.org.cn。7个工作日结束后,协会将相关材料报送至深圳市地方金融监督管理局。
附件:关于发布《深圳市互联网金融协会失信惩戒操作规范》的通知